Statistik över Upplands-Bros befolkningsutveckling 1952 - dec 2010
År Antal invånare Ökning  1951 var befolkningen 3645 personer
1952 3609 -36
1953 3586 -23
1954 3522 -64
1955 3453 -69  Lägsta befolkningstalet någonsin 
1956 3498 45
1957 3611 311
1958 3809 198
1959 3889 80
1960 3873 -16
1961 3978 313
1962 4186 208
1963 4904 718
1964 5519 615
1965 5782 263
1966 5943 161
1967 6437 494
1968 6717 280
1969 8531 1796
1970 11044 2513
1971 12171 1127
1972 12765 594
1973 13214 449
1974 13976 762
1975 14792 816
1976 15630 838
1977 16651 1021
1978 17812 1161
1979 18210 398
1980 18489 279
1981 19210 721
1982 19271 61
1983 19427 156
1984 19653 226
1985 19887 234
1986 19843 -44
1987 20021 178
1988 20090 69
1989 20036 -54
1990 20191 155
1991 20280 89
1992 20235 -45
1993 19848 -387
1994 19910 62
1995 20025 115
1996 20204 179
1997 20366 162
1998 20495 129
1999 20728 233
2000 20878 150
2001 21076 198
2002 21162 86
2003 21252 90
2004 21348 96
2005 21327 -21
2006 21638 311
2008 22682 1044
2009 23202 520
2010 23676 474
Källa: SCB, DEMOPAK/BEFPAK sekundärkälla kommunkontorer 2011-02-28